Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5мм DC01 | 16.80 | 1000х2000 | 8 | 2.10 | 1.75 | |
0,6мм DC01 | 1000х2000 | 9.7 | ||||
0,8мм DC01 | 27.14 | 1000х2000 | 13 | 2.088 | 1.74 | |
0,8мм DC01 | 41.76 | 1250х2500 | 20 | 2.088 | 1.74 | |
1,0мм DC01 | 33.41 | 1000х2000 | 16 | 2.088 | 1.74 | |
1,0мм DC01 | 52.20 | 1250х2500 | 25 | 2.088 | 1.74 | |
1.2мм DC01 | 40.09 | 1000х2000 | 19.2 | 2.088 | 1.74 | |
1,2мм DC01 | 63.89 | 1250х2500 | 30.6 | 2.088 | 1.74 | |
1,4мм DC01 | 1000х2000 | 22.3 | ||||
1,5мм DC01 | 50.11 | 1000х2000 | 24 | 2.088 | 1.74 | |
1,5мм DC01 | 76.84 | 1250х2500 | 36.8 | 2.088 | 1.74 | |
2,0мм DC01 | 66.40 | 1000х2000 | 31.8 | 2.088 | 1.74 | |
2,0мм DC01 | 104.40 | 1250х2500 | 50 | 2.088 | 1.74 | |
2,5мм DC01 | 131.69 | 1250х2500 | 62 | 2.124 | 1.77 | |
3.0мм DC01 | 158.03 | 1250х2500 | 74.4 | 2.124 | 1.77 |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
2,0мм DD11 | 57.60 | 1000х2000 | 32 | 1.80 | 1.50 | |
2,0мм S235JR | 90.90 | 1250х2500 | 50.5 | 1.80 | 1.50 | |
2,5мм S235JR | 72.00 | 1000х2000 | 40 | 1.80 | 1.50 | |
2.5мм S235JR | 111.60 | 1250х2500 | 62 | 1.80 | 1.50 | |
3,0мм DD11 | 86.40 | 1000х2000 | 48 | 1.80 | 1.50 | |
3,0мм S235JR | 135.00 | 1250х2500 | 75 | 1.80 | 1.50 | |
3,0мм DD11 | 194.40 | 1500х3000 | 108 | 1.80 | 1.50 | |
4,0мм S235JR | 115.20 | 1000х2000 | 64 | 1.80 | 1.50 | |
4,0мм S235JR | 180.00 | 1250х2500 | 100 | 1.80 | 1.50 | |
5,0мм /ФАБРИЧНА | 144.90 | 1000х2000 | 80.5 | 1.80 | 1.50 | |
5.0мм S235JR | 221.40 | 1250х2500 | 123 | 1.80 | 1.50 | |
6,0мм S235JR | 172.08 | 1000х2000 | 95.6 | 1.80 | 1.50 | |
6,0мм DD11 | 273.60 | 1250х2500 | 152 | 1.80 | 1.50 | |
8.0мм /ФАБРИЧНА | 235.30 | 1000х2000 | 129 | 1.824 | 1.52 | |
10мм /ФАБРИЧНА | 314.92 | 1000х2000 | 161 | 1.956 | 1.63 | |
12мм S235JR | 373.60 | 1000х2000 | 191 | 1.956 | 1.63 |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
0.4мм DX51D +Z100 | 15.90 | 1000х2000 | 6.4 | 2.484 | 2.07 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 18.91 | 1000х2000 | 8 | 2.364 | 1.97 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 29.08 | 1250х2500 | 12.3 | 2.364 | 1.97 | |
0.6мм DX51D +Z100 | 22.58 | 1000х2000 | 9.7 | 2.328 | 1.94 | |
0,6мм DX51D +Z100 | 34.92 | 1250х2500 | 15 | 2.328 | 1.94 | |
0,7мм DX51D +Z100 | 24.95 | 1000х2000 | 11 | 2.268 | 1.89 | |
0,8мм DX51D +Z100 | 30.26 | 1000х2000 | 13 | 2.328 | 1.94 | |
0,8мм DX51D +Z100 | 46.56 | 1250х2500 | 20 | 2.328 | 1.94 | |
0,8мм DX51D +Z100 | 1500х3000 | 29 | ||||
1,0мм DX51D +Z140 | 36.29 | 1000х2000 | 16 | 2.268 | 1.89 | |
1.0мм DX51D +Z140 | 56.25 | 1250х2500 | 24.8 | 2.268 | 1.89 | |
1,2мм DX51D +Z140 | 43.55 | 1000х2000 | 19.2 | 2.268 | 1.89 | |
1.2мм DX51D +Z140 | 68.04 | 1250х2500 | 30 | 2.268 | 1.89 | |
1.5мм DX51D +Z140 | 54.43 | 1000х2000 | 24 | 2.268 | 1.89 | |
1,5мм DX51D +Z140 | 83.92 | 1250х2500 | 37 | 2.268 | 1.89 | |
2,0мм DX51D +Z140 | 72.12 | 1000х2000 | 31.8 | 2.268 | 1.89 | |
2,0мм DX51D +Z140 | 111.59 | 1250х2500 | 49.2 | 2.268 | 1.89 | |
2,5мм DX51D +Z140 | 89.86 | 1000х2000 | 39 | 2.304 | 1.92 | |
3,0мм DX51D +Z200 | 113.19 | 1000х2000 | 47.4 | 2.388 | 1.99 | |
3.0мм DX51D +Z200 | 177.19 | 1250х2500 | 74.2 | 2.388 | 1.99 |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5мм DX51D +Z100 | 30.24 | 780/3000 | 12 | 2.52 | 2.10 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 40.32 | 780/4000 | 16 | 2.52 | 2.10 | |
0.5мм DX51D +Z100 | 1000/4000 | |||||
0,5мм DX51D +Z100 | 50.40 | 780/5000 | 20 | 2.52 | 2.10 | |
0,5мм DX51D +Z140 | 63.00 | 990/5000 | 25 | 2.52 | 2.10 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 60.48 | 780/6000 | 24 | 2.52 | 2.10 | |
0,5мм DX51D +Z140 | 75.60 | 990/6000 | 30 | 2.52 | 2.10 | |
0,5мм DX51D +Z140 | 75.60 | 940/6000 | 30 | 2.52 | 2.10 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 70.56 | 780/7000 | 28 | 2.52 | 2.10 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 80.64 | 780/8000 | 32 | 2.52 | 2.10 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 90.72 | 780/9000 | 36 | 2.52 | 2.10 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 100.80 | 780/10000 | 40 | 2.52 | 2.10 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 110.88 | 780/11000 | 44 | 2.52 | 2.10 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 120.96 | 780/12000 | 48 | 2.52 | 2.10 | |
0.6мм DX51D +Z100 | 48.42 | 780/4000 | 19.4 | 2.496 | 2.08 | |
0,6мм DX51D +Z100 | 60.40 | 780/5000 | 24.2 | 2.496 | 2.08 | |
0,6мм DX51D +Z140 | 74.88 | 1000/5000 | 30 | 2.496 | 2.08 | |
0,6мм DX51D +Z100 | 72.63 | 780/6000 | 29.1 | 2.496 | 2.08 | |
0,6мм DX51D +Z140 | 89.86 | 1000/6000 | 36 | 2.496 | 2.08 | |
0,8мм DX51D +Z140 | 78.34 | 780/5000 | 32 | 2.448 | 2.04 | |
0,8мм DX51D +Z140 | 94.00 | 780/6000 | 38.4 | 2.448 | 2.04 | |
0,8мм DX51D +Z140 | 109.67 | 780/7000 | 44.8 | 2.448 | 2.04 | |
ЛТ 35 от 0,4 до 1,2мм по размер на клиента | ||||||
0,5мм LT 40 ПВЦ RAL | 15.60 | 940/1000 | 5 | 3.12 | 2.60 | |
0,5мм LT 50 ПВЦ RAL | 15.60 | 1080/1000 | 5 | 3.12 | 2.60 |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4мм DX51D +Z140 | 16.90 | 860/2000 ЗАСТЪПВА | 6.4 | 2.64 | 2.20 | |
0,55мм DX51D +Z140 | 22.70 | 860/2000 ЗАСТЪПВА | 8.8 | 2.58 | 2.15 | |
0,5мм DX51D +Z140 | 30.96 | 860/3000 ЗАСТЪПВА | 12 | 2.58 | 2.15 | |
0,5мм DX51D +Z140 | 41.28 | 860/4000 ЗАСТЪПВА | 16 | 2.58 | 2.15 | |
0,6мм DX51D +Z140 | 24.68 | 860/2000 ЗАСТЪПВА | 9.7 | 2.544 | 2.12 | |
0,7мм DX51D +Z140 | 25.74 | 860/2000 ЗАСТЪПВА | 11 | 2.34 | 1.95 |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
3,0мм | 102.08 | 1000/2000 | 53.5 | 1.908 | 1.59 | |
3,0мм | 160.27 | 1250/2500 | 84 | 1.908 | 1.59 | |
4,0мм | 132.03 | 1000/2000 | 69.2 | 1.908 | 1.59 | |
4,0мм | 206.06 | 1250/2500 | 108 | 1.908 | 1.59 | |
6,0мм | 1250/4000 | 250 |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0мм СВ | 1000х2000 | 8.5 | ||||
1,2мм СВ | 43.20 | 1000х2200 | 10 | 4.32 | 3.60 | |
2,0мм ГВ | 46.63 | 1000х2600 | 14.5 | 3.216 | 2.68 | |
3,0мм ГВ | 68.22 | 1000х2600 | 23.3 | 2.928 | 2.44 | |
4,0мм ГВ | 93.26 | 1000х2600 | 29 | 3.216 | 2.68 |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
100х100х5 | 2 | |||||
100х100х8 | 2,50 | |||||
100х100х10 | 3,20 | |||||
100х100х12 | ||||||
150х150х5 | 3,20 | |||||
150х150х8 | 5,20 | |||||
150х150х10 | 6,30 | |||||
170х170х15 | ||||||
200х200х5 | 5,60 | |||||
200х200х8 | 8,90 | |||||
200х200х10 | 11,20 | |||||
250х250х5 | 8,70 | |||||
250х250х8 | 14,20 | |||||
250х250х10 | 17,40 | |||||
300х300х5 | 12,40 | |||||
300х300х8 | 20 | |||||
300х300х10 | 25,20 | |||||
300х300х20 с дупки | ||||||
400х400х5 | 22,20 | |||||
400х400х8 | ||||||
400х400х10 | 45 | |||||
500х500х5 | 35 | |||||
100х100х3 | 1,50 | |||||
150х150х3 | 2,30 | |||||
200х200х3 | 3,80 |
Deliivanovi Ltd - phone/0888-947-311, e-mail: deliivanovi_ood@abv.bg
© 2012 - 2025 All rights reserved.