Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
КОЛОВЕ Ф48 х2мм | 9,60 | 2м | 1бр | |||
КОЛОВЕ Ф48 х2мм | 11,90 | 2,5м | 1бр | |||
КОЛОВЕ Ф48 х2мм | 14,00 | 3м | 1бр | |||
1/4x2,3 Т /Ф13,5мм/ | 13.68 | 6м | 3.7 | 3.696 | 3.08 | |
3/8x2,0 /Ф17,3мм/ | 11.62 | 6м | 4.4 | 2.64 | 2.20 | |
1/2x2,0 /Ф21,3мм/ | 11.35 | 6м | 5.7 | 1.992 | 1.66 | |
1/2x2,5 Т /Ф21,3мм/ | 13.94 | 6м | 7 | 1.992 | 1.66 | |
3/4x2,0 /Ф26,9мм/ | 15.34 | 6м | 7.7 | 1.992 | 1.66 | |
3/4x2,5 /Ф26,9мм/ | 18.33 | 6м | 9.2 | 1.992 | 1.66 | |
1,0цx2 /Ф33,7мм/ | 18.41 | 6м | 9.3 | 1.98 | 1.65 | |
1,0цx2.3 /Ф33,7мм/ | 6м | 11 | ||||
1,0цx2,5 /Х33,7мм/ | 22.37 | 6м | 11.3 | 1.98 | 1.65 | |
1,1/4x2,0 /Ф42,4мм/ | 22.18 | 6м | 11.2 | 1.98 | 1.65 | |
1,1/2x2,0 /Ф48,3мм/ | 21.78 | 5м | 11 | 1.98 | 1.65 | |
1,1/2x2,0 /Ф48,3мм/ | 26.14 | 6м | 13.2 | 1.98 | 1.65 | |
1,1/2х3,0 /Ф48,3мм/ | 36.63 | 6м | 18.5 | 1.98 | 1.65 | |
2,0цx2,0 /Ф60,3мм/ | 33.66 | 6м | 17 | 1.98 | 1.65 | |
2,0цx3,0 /Ф60,3мм/ | 46.93 | 6м | 23.7 | 1.98 | 1.65 | |
2,1/2x3,0 /Ф76,1мм/ | 59.00 | 6м | 29.8 | 1.98 | 1.65 | |
3,0цx3,0 /Ф88,9мм/ | 67.32 | 6м | 34 | 1.98 | 1.65 | |
ф63,5x3,2 | 63.36 | 6м | 32 | 1.98 | 1.65 | |
ф101,6x3,0 | 6м | 41 | ||||
ф108x3,0 | 87.12 | 6м | 44 | 1.98 | 1.65 | |
ф114x3,0 | 92.07 | 6м | 46.5 | 1.98 | 1.65 | |
ф127x3,0 | 100.98 | 6м | 51 | 1.98 | 1.65 | |
Ф133х4 | 142.56 | 6м | 72 | 1.98 | 1.65 | |
Ф139,7х4 | 148.50 | 6м | 75 | 1.98 | 1.65 | |
ф159x5 | 215.82 | 6м | 109 | 1.98 | 1.65 | |
ф219x4 | 281.40 | 6м | 134 | 2.10 | 1.75 |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
3/8x2,6 интер пайп | 15.62 | 6м | 6 | 2.604 | 2.17 | |
1/2x2,6 /Ф21,3/ | 14.28 | 6м | 7 | 2.04 | 1.70 | |
3/4x2,6 /Ф26,9/ | 18.36 | 6м | 9 | 2.04 | 1.70 | |
1.0x3,2 /Ф33,7/ 50атм | 28.56 | 6м | 14 | 2.04 | 1.70 | |
1.1/4x3,0 /Ф42,4/ | 34.07 | 6м | 16.7 | 2.04 | 1.70 | |
1.1/2x3,0 /Ф48,3/ 50атм | 38.35 | 6м | 18.8 | 2.04 | 1.70 | |
2.0x3,2 /Ф60,3/ 50атм | 52.43 | 6м | 25.7 | 2.04 | 1.70 | |
2,1/2х3,0 /Ф76,1/ 50атм | 65.28 | 6м | 32 | 2.04 | 1.70 | |
3,0х3,2 /Ф88,9/50атм | 79.56 | 6м | 39 | 2.04 | 1.70 | |
Ф 101,6Х3,0 | 83.64 | 6М | 41 | 2.04 | 1.70 | |
Ф 108х4,0 | 120.36 | 6м | 59 | 2.04 | 1.70 | |
Ф 114,3х3,0 | 6м | 46 | ||||
Ф 127х3,0 | 105.67 | 6м | 51.8 | 2.04 | 1.70 | |
Ф 133Х4,0 | 146.88 | 6м | 72 | 2.04 | 1.70 | |
Ф139,7х4,0 | 155.04 | 6м | 76 | 2.04 | 1.70 | |
Ф 159x4,0 | 6м | 86 | ||||
Ф 219х4,0 | 6м | 136 |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ф10x1,0 св | 4.06 | 6м | 1.3 | 3.12 | 2.60 | |
Ф12x1,4 св | 6.90 | 6м | 2.3 | 3.00 | 2.50 | |
Ф16x1,2 св | 6.55 | 6м | 2.6 | 2.52 | 2.10 | |
Ф18x1,4 св | 9.07 | 6м | 3.6 | 2.52 | 2.10 | |
Ф20x1,2 св | 8.32 | 6м | 3.3 | 2.52 | 2.10 | |
Ф20x1,4 св | 9.83 | 6м | 3.9 | 2.52 | 2.10 | |
Ф25x1,2 св | 9.59 | 6м | 3.9 | 2.46 | 2.05 | |
Ф25x1,4 св | 12.55 | 6м | 5.1 | 2.46 | 2.05 | |
Ф28х2,0 св | 17.94 | 6м | 7.4 | 2.424 | 2.02 | |
Ф30х1,4 св | 14.54 | 6м | 6.0 | 2.424 | 2.02 | |
Ф32x1,2 св | 13.78 | 6м | 5.6 | 2.46 | 2.05 | |
Ф32x1,4 св | 16.38 | 6м | 6.5 | 2.52 | 2.10 | |
Ф38х2,0 св | 26.66 | 6м | 11 | 2.424 | 2.02 | |
Ф40x1,2 св | 6м | 6.7 | ||||
Ф40x1,4 св | 19.88 | 6м | 8.2 | 2.424 | 2.02 | |
Ф40x2,0 гв | 24.48 | 6м | 12 | 2.04 | 1.70 | |
Ф42,4x1,5 св | 22.54 | 6м | 9.3 | 2.424 | 2.02 | |
Ф45x1,5 св | 23.37 | 6м | 9.5 | 2.46 | 2.05 | |
Ф50х1,2 св | 6м | 8.5 | 1.47 | |||
Ф50x1,4 св | 27.72 | 6м | 11 | 2.52 | 2.10 |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2х2,6 /Ф21,3 | 23.16 | 6м | 7.2 | 3.216 | 2.68 | |
3/4х2,6 /Ф26,9 | 29.91 | 6м | 9.3 | 3.216 | 2.68 | |
3/4х2,6 /Ф26,9 с резба и муфа | 30.55 | 6м | 9.5 | 3.216 | 2.68 | |
1.0х3,2 /Ф33,7 | 47.60 | 6м | 14.8 | 3.216 | 2.68 | |
1.0х3,2 /Ф33,7 с резба и муфа | 48.24 | 6м | 15 | 3.216 | 2.68 | |
1.1/4х3,2 /Ф42,4 | 58.53 | 6м | 18.2 | 3.216 | 2.68 | |
1.1/4х3,2 /Ф42,4 с резба и муфа | 58.53 | 6м | 18.2 | 3.216 | 2.68 | |
1.1/2х3,2 /Ф48,3 | 68.82 | 6м | 21.4 | 3.216 | 2.68 | |
2.0х3.6 /Ф60,3 | 95.84 | 6м | 29.8 | 3.216 | 2.68 | |
2.1/2х3.2 /Ф76,3 | 107.74 | 6м | 33.5 | 3.216 | 2.68 | |
3,0х3,6 /Ф88,9 | 151.54 | 6м | 44 | 3.444 | 2.87 | |
4.0х3.6 /Ф114,3 | 200.88 | 6м | 62 | 3.24 | 2.70 | |
6,0х4,0 /Ф159 | 6м | 85 | 1.85 |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
КОЛОВЕ Ф48х1.8 | 11.28 | 2м | 4 | 2.82 | 2.35 | |
КОЛОВЕ Ф48х1.8 | 14.38 | 2,5м | 5.1 | 2.82 | 2.35 | |
Ф48х1.8 | 5м | 10 | ||||
Ф48х1.8 | 31.60 | 6м | 11.5 | 2.748 | 2.29 | |
Ф60х1.8 | 40.12 | 6м | 14.6 | 2.748 | 2.29 |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ф6x1.5 | 3.2м | 0.5 | ||||
ф10x1.5 | 3.2м | 1 | ||||
ф12x1.5 | 3.2м | 1.4 | ||||
ф15x1.5 | 7.60 | 3.2м | 1.9 | 4 | 3.33 | |
ф18x1.5 | 3.2м | 2 | ||||
ф20x1.5 | 8.80 | 3.2м | 2.2 | 4 | 3.33 | |
ф70x2.0 | 44.00 | 3.2м | 11 | 4 | 3.33 |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ф21,3х2,6 | 40.25 | 6,0м | 7.8 | 5.16 | 4.30 | |
Ф25x3,0 | 25.92 | 6,0м | 10.8 | 2.40 | 2.00 | |
Ф26,9x2,6 | 49.02 | 6,1м | 9.5 | 5.16 | 4.30 | |
Ф33,7x3.2 | 74.78 | 6.06м | 15.2 | 4.92 | 4.10 | |
Ф38x4,0 | 5,6м | 2.30 | ||||
Ф42,4x3,0 | 88.56 | 6,06м | 18 | 4.92 | 4.10 | |
Ф48,3x3,2 | 106.27 | 6,06м | 21.6 | 4.92 | 4.10 | |
Ф57x4,0 | 157.93 | 6,05м | 32.1 | 4.92 | 4.10 | |
Ф60,3x3,0 | 122.02 | 6,06м | 24.8 | 4.92 | 4.10 | |
Ф76,1x3,2 | 177.12 | 6м | 36 | 4.92 | 4.10 | |
Ф76,1x3,6 | 6,05м | 40.8 | ||||
Ф89x3,6 | 236.16 | 6,0м | 48 | 4.92 | 4.10 | |
Ф101,6x4 | 285.36 | 6,0м | 58 | 4.92 | 4.10 | |
Ф108x4,0 | 315.86 | 6,05м | 64.2 | 4.92 | 4.10 | |
Ф114,1x4,0 | 349.32 | 6,0м | 71 | 4.92 | 4.10 | |
Ф127x4,0 | 6,0м | 75 | 2.40 | |||
Ф133x4,0 | 407.38 | 6,0м | 82.8 | 4.92 | 4.10 | |
Ф159x4,0 | 6,0м | |||||
Ф159x5,0 | 590.40 | 6,0м | 120 | 4.92 | 4.10 | |
Ф325x7,0 | 10,0м | 590 | 3.50 |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ф 22x1,8 | 3 | 4м | ||||
ф 25x1,8 | 3.5 | 4м | ||||
ф 32x2,0 | 4.5 | 4м | ||||
ф 40x2,0 | 5.3 | 4м | ||||
ф 50x2,0 | 5.8 | 4м | ||||
ф 75x2,2 | 8.5 | 4м | ||||
ф 110x2,2 | 12.8 | 4м | ||||
ф 125x2,5 | 20.8 | 4м | ||||
ф 160x3,2 | 30.2 | 4м | ||||
ф 200x4,0 | 46 | 4м | ||||
МУфА ф 200 | 13.5 | 4м |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
3/8х2,6 | 6000 | 6 | ||||
1,0х3,2 | 6000 | 15 | ||||
2,1/2х3,6 | 6000 | 36 | ||||
3,0х3,6 | 6000 | 44 |
Deliivanovi Ltd - phone/0888-947-311, e-mail: deliivanovi_ood@abv.bg
© 2012 - 2025 All rights reserved.