Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ф 4,0 10x10 см | 24,60 | 2x4 | 19,40 бр | |||
ф 4,0 20х20 см | 12,00 | 2х4 | 9,50 бр | |||
ф 5,0 15х15 см по заявка | 26,04 | 2х4 | 20,70 бр | |||
Ф 5,0 15х15 см по заявка | 37,68 | 2x6 | 30.20 бр | |||
ф 5,0 20x20 см | 16,32 | 2x4 | 13,00 бр | |||
ф 6,0 15x15 см | 34,08 | 2x4 | 27,30 бр | |||
ф 6,0 15x15 см по заявка | 49,20 | 2х6 | 39,60 бр | |||
ф 6,0 20x20 см | 23,28 | 2x4 | 18.60 бр | |||
ф 6,0 20x20 см | 34,80 | 2x6 | 27,80 бр | |||
№ 8,0 15х15 см | 63,00 | 2х4 | 51,10 бр | |||
№ 8,0 15х15 см по заявка | 87,36 | 2х6 | 71,80 бр | |||
№ 8,0 20x20 см | 41,88 | 2x4 | 33.80 бр | |||
№ 8,0 20x20 см | 60,60 | 2x6 | 49,30 бр | |||
№ 10,0 10x10 см по заявка | 135,36 | 2x4 | 110.80 бр | |||
№ 10,0 15x15 см по заявка | 148,80 | 2х6 | 120,00бр | |||
№ 10,0 20x20 см | 68,52 | 2х4 | 55,50 бр | |||
№ 10,0 20х20 см по заявка | 106,80 | 2х6 | 87,00 бр |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ПОЦ.СИТО 2х2 от Ф0,6мм | 10,60 | 1м | ||||
ПОЦ.СИТО 4х4 от Ф0,6мм | 8,00 | 1м | ||||
ПОЦ.СИТО 25х19 от Ф1,5мм | 15,00 | 1м | ||||
ПОЦ.СИТО 50х15 от Ф3,0мм | 38,00 | 770/2000 | ||||
ПОЦ.СИТО 50х50 от Ф2,0мм | 7,80 | 1м | ||||
ПОЦ.СИТО 50х50 от Ф4,0мм | 38,00 | 1000/2000 | ||||
ПВЦ.СИТО 60х40 от Ф2,5мм | 4,50 | 1м | ||||
ЧЕР.СИТО 22х22 от Ф6,0мм | 66,00 | 1450/2000 | ||||
РУЛО ПРОС.16х8 от Ф1,0мм | 17,00 | 1м | ||||
МРЕЖА РОМБ.50х18 | 6,60 | 1м | ||||
ЧЕР.СИТО 6х6 от Ф1,2мм | 70,00 | 1000/2000 | ||||
ЧЕР.СИТО 12,5х12,5 от Ф2,0мм | 60,00 | 1000/2000 | ||||
ЧЕР.СИТО 20х20 от Ф3,0мм | 58,00 | 1000/2000 | ||||
ЧЕР.СИТО 25х25 от Ф3,0мм | 51,00 | 1000/2000 | ||||
ЧЕР.СИТО 30х30 от Ф3,0мм ЗАВ. | 38,50 | 1000/2000 | ||||
ЧЕР.СИТО 32х32 от Ф3,0мм | 45,00 | 1000/2000 | ||||
ЧЕР.СИТО 40х40 от Ф3,0мм | 40,00 | 1000/2000 | ||||
ЧЕР.СИТО 50х50 от Ф3,0мм | 36,00 | 1000/2000 | ||||
ЧЕР.СИТО 50х50 от Ф4,0мм ЗАВ. | 35,00 | 1000/2000 |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ПОЦ h 1,5м х2.1мм 60х60 | 51 | 10м | ||||
ПОЦ h 1,5м х2.0мм 50х50 | 20м | |||||
ПОЦ h 2,0м х2,1мм 60х60 | 64,2 | 10м | ||||
ПОЦ h 2,0м х2,0мм 50х50 | 118.32 | 20м | ||||
ПОЦ h 1,5м х2,0мм 100х60 | 85.2 | 25м | ||||
ПОЦ h 1.8м х2,0мм 100х60 | 102 | 25м | ||||
ПВЦ h 1.5м х2,6мм 50х50 | 68.4 | 10м | ||||
ПВЦ h 1,8м х2,6мм 50х50 | 81.84 | 10м | ||||
ПВЦ h 1,5м Х2,6мм 100х60 | 126 | 20м | ||||
ПВЦ h 1.8м х2,6мм 100х60 | 135 | 20м |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ф 1,2мм | 3,00 | 1кг | ||||
Ф 2,0мм | 2,76 | 1кг | ||||
Ф 3,0мм | 2,70 | 1кг | ||||
Ф 4,0мм | 2,70 | 1кг | ||||
Ф 5,0мм | 2,70 | 1кг |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ф 1,8мм | ||||||
Ф 2,0мм | 3,18 | |||||
БОДЛИВА ТЕЛ | 30,96 | 125м |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ЧЕРНА РАБИЦА h-1м | 60 | 25м | ||||
ПОЦ.РАБИЦА топ | 64 | 20м | ||||
ПОЦ. РАБИЦА топ | 50м |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
50х15х3,0мм | 40,00 | 770/2000 | ||||
150х50х4,0мм | 36,00 | 1280/2510 | ||||
150х50х4,0мм | 36,50 | 1500/2000 | ||||
150х50х4,0мм | 38,00 | 1500/2500 | ||||
150х50х4,0мм | 38,50 | 1700/2000 | ||||
150х50х4,0мм | 42,00 | 1700/2500 | ||||
150х50х4,0мм | 50,00 | 2000/2500 |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
150х50х4,0 | 53,00 | 1500/2500 | ||||
150х50х4,0 | 58,00 | 1700/2500 | ||||
150х50х4,0 | 66,00 | 2000/2500 |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
50х50 H-1.0 с планка поц | 1м | |||||
50х50 H-1.2 с планка поц | 1,2м | |||||
50х50 H-1.5 с планка поц | 26,00 | 1,5м | ||||
50х50 H-1.7 с планка поц | 28,00 | 1,7м | ||||
50х50 H-2.0 с планка поц | 30,00 | 2,0м | ||||
50х50 H-1.0 с планка поц. с пвц | 1м | |||||
50х50 H-1.2 с планка поц. с пвц | 1,2м | |||||
50х50 H-1.5 с планка поц. с пвц | 30,50 | 1,5м | ||||
50х50 H-1.7 с планка поц. с пвц | 32,00 | 1,7м | ||||
50х50 H-2.0 с планка поц. с пвц | 35,00 | 2,0м |
Deliivanovi Ltd - phone/0888-947-311, e-mail: deliivanovi_ood@abv.bg
© 2012 - 2021 All rights reserved.