Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5мм DC01 | 16.80 | 1000х2000 | 8 | 2.10 | 1.75 | |
0,6мм DC01 | 1000х2000 | 9.7 | ||||
0,8мм DC01 | 27.30 | 1000х2000 | 13 | 2.10 | 1.75 | |
0,8мм DC01 | 42.00 | 1250х2500 | 20 | 2.10 | 1.75 | |
1,0мм DC01 | 33.60 | 1000х2000 | 16 | 2.10 | 1.75 | |
1,0мм DC01 | 52.50 | 1250х2500 | 25 | 2.10 | 1.75 | |
1.2мм DC01 | 40.32 | 1000х2000 | 19.2 | 2.10 | 1.75 | |
1,2мм DC01 | 64.26 | 1250х2500 | 30.6 | 2.10 | 1.75 | |
1,4мм DC01 | 46.83 | 1000х2000 | 22.3 | 2.10 | 1.75 | |
1,5мм DC01 | 50.40 | 1000х2000 | 24 | 2.10 | 1.75 | |
1,5мм DC01 | 78.33 | 1250х2500 | 37.3 | 2.10 | 1.75 | |
2,0мм DC01 | 66.78 | 1000х2000 | 31.8 | 2.10 | 1.75 | |
2,0мм DC01 | 105.00 | 1250х2500 | 50 | 2.10 | 1.75 | |
2,5мм DC01 | 133.18 | 1250х2500 | 62 | 2.148 | 1.79 | |
3.0мм DC01 | 159.81 | 1250х2500 | 74.4 | 2.148 | 1.79 |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
2,0мм DD11 | 57.98 | 1000х2000 | 32 | 1.812 | 1.51 | |
2,0мм S235JR | 91.51 | 1250х2500 | 50.5 | 1.812 | 1.51 | |
2,5мм S235JR | 72.48 | 1000х2000 | 40 | 1.812 | 1.51 | |
2.5мм S235JR | 112.34 | 1250х2500 | 62 | 1.812 | 1.51 | |
3,0мм DD11 | 86.98 | 1000х2000 | 48 | 1.812 | 1.51 | |
3,0мм S235JR | 135.90 | 1250х2500 | 75 | 1.812 | 1.51 | |
3,0мм DD11 | 195.70 | 1500х3000 | 108 | 1.812 | 1.51 | |
4,0мм S235JR | 117.42 | 1000х2000 | 64.8 | 1.812 | 1.51 | |
4,0мм S235JR | 183.01 | 1250х2500 | 101 | 1.812 | 1.51 | |
5,0мм /ФАБРИЧНА | 144.96 | 1000х2000 | 80 | 1.812 | 1.51 | |
5.0мм S235JR | 224.69 | 1250х2500 | 124 | 1.812 | 1.51 | |
6,0мм S235JR | 173.23 | 1000х2000 | 95.6 | 1.812 | 1.51 | |
6,0мм DD11 | 277.25 | 1250х2500 | 152 | 1.824 | 1.52 | |
8.0мм /ФАБРИЧНА | 235.30 | 1000х2000 | 129 | 1.824 | 1.52 | |
10мм /ФАБРИЧНА | 328.44 | 1000х2000 | 161 | 2.04 | 1.70 | |
12мм S235JR | 412.56 | 1000х2000 | 191 | 2.16 | 1.80 |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
0.4мм DX51D +Z100 | 16.13 | 1000х2000 | 6.4 | 2.52 | 2.10 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 19.20 | 1000х2000 | 8 | 2.40 | 2.00 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 29.52 | 1250х2500 | 12.3 | 2.40 | 2.00 | |
0.6мм DX51D +Z100 | 23.05 | 1000х2000 | 9.7 | 2.376 | 1.98 | |
0,6мм DX51D +Z100 | 35.64 | 1250х2500 | 15 | 2.376 | 1.98 | |
0,7мм DX51D +Z100 | 25.08 | 1000х2000 | 11 | 2.28 | 1.90 | |
0,8мм DX51D +Z100 | 30.42 | 1000х2000 | 13 | 2.34 | 1.95 | |
0,8мм DX51D +Z100 | 46.80 | 1250х2500 | 20 | 2.34 | 1.95 | |
0,8мм DX51D +Z100 | 1500х3000 | 29 | ||||
1,0мм DX51D +Z140 | 36.48 | 1000х2000 | 16 | 2.28 | 1.90 | |
1.0мм DX51D +Z140 | 56.54 | 1250х2500 | 24.8 | 2.28 | 1.90 | |
1,2мм DX51D +Z140 | 43.78 | 1000х2000 | 19.2 | 2.28 | 1.90 | |
1.2мм DX51D +Z140 | 68.40 | 1250х2500 | 30 | 2.28 | 1.90 | |
1.5мм DX51D +Z140 | 54.72 | 1000х2000 | 24 | 2.28 | 1.90 | |
1,5мм DX51D +Z140 | 84.82 | 1250х2500 | 37.2 | 2.28 | 1.90 | |
2,0мм DX51D +Z140 | 72.50 | 1000х2000 | 31.8 | 2.28 | 1.90 | |
2,0мм DX51D +Z140 | 112.18 | 1250х2500 | 49.2 | 2.28 | 1.90 | |
2,5мм DX51D +Z140 | 90.79 | 1000х2000 | 39 | 2.328 | 1.94 | |
3,0мм DX51D +Z200 | 115.47 | 1000х2000 | 47.4 | 2.436 | 2.03 | |
3.0мм DX51D +Z200 | 180.75 | 1250х2500 | 74.2 | 2.436 | 2.03 |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5мм DX51D +Z100 | 30.53 | 780/3000 | 12 | 2.544 | 2.12 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 40.70 | 780/4000 | 16 | 2.544 | 2.12 | |
0.5мм DX51D +Z100 | 1000/4000 | |||||
0,5мм DX51D +Z100 | 50.88 | 780/5000 | 20 | 2.544 | 2.12 | |
0,5мм DX51D +Z140 | 63.60 | 990/5000 | 25 | 2.544 | 2.12 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 61.06 | 780/6000 | 24 | 2.544 | 2.12 | |
0,5мм DX51D +Z140 | 76.32 | 990/6000 | 30 | 2.544 | 2.12 | |
0,5мм DX51D +Z140 | 76.32 | 940/6000 | 30 | 2.544 | 2.12 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 71.23 | 780/7000 | 28 | 2.544 | 2.12 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 81.41 | 780/8000 | 32 | 2.544 | 2.12 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 91.58 | 780/9000 | 36 | 2.544 | 2.12 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 101.76 | 780/10000 | 40 | 2.544 | 2.12 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 111.94 | 780/11000 | 44 | 2.544 | 2.12 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 122.11 | 780/12000 | 48 | 2.544 | 2.12 | |
0.6мм DX51D +Z100 | 48.89 | 780/4000 | 19.4 | 2.52 | 2.10 | |
0,6мм DX51D +Z100 | 60.98 | 780/5000 | 24.2 | 2.52 | 2.10 | |
0,6мм DX51D +Z140 | 75.60 | 1000/5000 | 30 | 2.52 | 2.10 | |
0,6мм DX51D +Z100 | 73.33 | 780/6000 | 29.1 | 2.52 | 2.10 | |
0,6мм DX51D +Z140 | 90.72 | 1000/6000 | 36 | 2.52 | 2.10 | |
0,8мм DX51D +Z140 | 79.10 | 780/5000 | 32 | 2.472 | 2.06 | |
0,8мм DX51D +Z140 | 94.92 | 780/6000 | 38.4 | 2.472 | 2.06 | |
0,8мм DX51D +Z140 | 110.75 | 780/7000 | 44.8 | 2.472 | 2.06 | |
ЛТ 35 от 0,4 до 1,2мм по размер на клиента | ||||||
0,5мм LT 40 ПВЦ RAL | 15.60 | 940/1000 | 5 | 3.12 | 2.60 | |
0,5мм LT 50 ПВЦ RAL | 15.60 | 1080/1000 | 5 | 3.12 | 2.60 |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4мм DX51D +Z140 | 17.28 | 860/2000 ЗАСТЪПВА | 6.4 | 2.70 | 2.25 | |
0,5мм DX51D +Z140 | 20.93 | 860/2000 ЗАСТЪПВА | 8 | 2.616 | 2.18 | |
0,5мм DX51D +Z140 | 31.39 | 860/3000 ЗАСТЪПВА | 12 | 2.616 | 2.18 | |
0,5мм DX51D +Z140 | 41.86 | 860/4000 ЗАСТЪПВА | 16 | 2.616 | 2.18 | |
0,6мм DX51D +Z140 | 24.91 | 860/2000 ЗАСТЪПВА | 9.7 | 2.568 | 2.14 | |
0,7мм DX51D +Z140 | 26.14 | 860/2000 ЗАСТЪПВА | 11 | 2.376 | 1.98 |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
3,0мм | 109.44 | 1000/2000 | 57 | 1.92 | 1.60 | |
3,0мм | 159.36 | 1250/2500 | 83 | 1.92 | 1.60 | |
4,0мм | 132.86 | 1000/2000 | 69.2 | 1.92 | 1.60 | |
4,0мм | 207.36 | 1250/2500 | 108 | 1.92 | 1.60 | |
6,0мм | 1250/4000 | 250 |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0мм СВ | 1000х2000 | 8.5 | ||||
1,2мм СВ | 43.20 | 1000х2200 | 10 | 4.32 | 3.60 | |
2,0мм ГВ | 46.63 | 1000х2600 | 14.5 | 3.216 | 2.68 | |
3,0мм ГВ | 68.22 | 1000х2600 | 23.3 | 2.928 | 2.44 | |
4,0мм ГВ | 93.26 | 1000х2600 | 29 | 3.216 | 2.68 |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
100х100х5 | 2 | |||||
100х100х8 | 2,50 | |||||
100х100х10 | 3,20 | |||||
100х100х12 | ||||||
150х150х5 | 3,20 | |||||
150х150х8 | 5,20 | |||||
150х150х10 | 6,30 | |||||
170х170х15 | ||||||
200х200х5 | 5,60 | |||||
200х200х8 | 8,90 | |||||
200х200х10 | 11,20 | |||||
250х250х5 | 8,70 | |||||
250х250х8 | 14,20 | |||||
250х250х10 | 17,40 | |||||
300х300х5 | 12,40 | |||||
300х300х8 | 20 | |||||
300х300х10 | 25,20 | |||||
300х300х20 с дупки | ||||||
400х400х5 | 22,20 | |||||
400х400х8 | ||||||
400х400х10 | 45 | |||||
500х500х5 | 35 | |||||
100х100х3 | 1,50 | |||||
150х150х3 | 2,30 | |||||
200х200х3 | 3,80 |
Делииванови ООД - тел:0888 947 311 , имейл: deliivanovi_ood@abv.bg
© 2012 - 2025 Всички права запазени.