Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5мм DC01 | 17.18 | 1000х2000 | 8 | 2.148 | 1.79 | |
0,6мм DC01 | 1000х2000 | 9.7 | ||||
0,8мм DC01 | 27.30 | 1000х2000 | 13 | 2.10 | 1.75 | |
0,8мм DC01 | 42.00 | 1250х2500 | 20 | 2.10 | 1.75 | |
1,0мм DC01 | 33.60 | 1000х2000 | 16 | 2.10 | 1.75 | |
1,0мм DC01 | 52.50 | 1250х2500 | 25 | 2.10 | 1.75 | |
1.2мм DC01 | 40.32 | 1000х2000 | 19.2 | 2.10 | 1.75 | |
1,2мм DC01 | 64.26 | 1250х2500 | 30.6 | 2.10 | 1.75 | |
1,5мм DC01 | 50.40 | 1000х2000 | 24 | 2.10 | 1.75 | |
1,5мм DC01 | 78.33 | 1250х2500 | 37.3 | 2.10 | 1.75 | |
2,0мм DC01 | 67.20 | 1000х2000 | 32 | 2.10 | 1.75 | |
2,0мм DC01+Фабрична | 105.60 | 1250х2500 | 50 | 2.112 | 1.76 | |
2,5мм DC01 | 133.18 | 1250х2500 | 62 | 2.148 | 1.79 | |
3.0мм DC01 | 159.81 | 1250х2500 | 74.4 | 2.148 | 1.79 |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
2,0мм DD11 | 60.24 | 1000х2000 | 32.6 | 1.848 | 1.54 | |
2,0мм S235JR | 93.32 | 1250х2500 | 50.5 | 1.848 | 1.54 | |
2,5мм S235JR | 73.92 | 1000х2000 | 40 | 1.848 | 1.54 | |
2.5мм S235JR | 116.42 | 1250х2500 | 63 | 1.848 | 1.54 | |
3,0мм DD11 | 87.55 | 1000х2000 | 48 | 1.824 | 1.52 | |
3,0мм S235JR | 136.80 | 1250х2500 | 75 | 1.824 | 1.52 | |
3,0мм DD11 | 197.74 | 1500х3000 | 107 | 1.848 | 1.54 | |
4,0мм S235JR | 117.65 | 1000х2000 | 64.5 | 1.824 | 1.52 | |
4,0мм S235JR | 182.40 | 1250х2500 | 100 | 1.824 | 1.52 | |
5,0мм /ФАБРИЧНА | 145.19 | 1000х2000 | 79.6 | 1.824 | 1.52 | |
5.0мм S235JR | 226.18 | 1250х2500 | 124 | 1.824 | 1.52 | |
6,0мм S235JR | 174.37 | 1000х2000 | 95.6 | 1.824 | 1.52 | |
6,0мм DD11 | 347.82 | 1250х2500 | 155 | 2.244 | 1.87 | |
8.0мм /ФАБРИЧНА | 239.32 | 1000х2000 | 129.5 | 1.848 | 1.54 | |
10мм /ФАБРИЧНА | 334.24 | 1000х2000 | 161 | 2.076 | 1.73 | |
12мм S235JR | 412.56 | 1000х2000 | 191 | 2.16 | 1.80 |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
0.4мм DX51D +Z100 | 16.28 | 1000х2000 | 6.4 | 2.544 | 2.12 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 19.58 | 1000х2000 | 8 | 2.448 | 2.04 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 30.11 | 1250х2500 | 12.3 | 2.448 | 2.04 | |
0.6мм DX51D +Z100 | 23.51 | 1000х2000 | 9.7 | 2.424 | 2.02 | |
0,6мм DX51D +Z100 | 36.36 | 1250х2500 | 15 | 2.424 | 2.02 | |
0,7мм DX51D +Z100 | 26.00 | 1000х2000 | 11 | 2.364 | 1.97 | |
0,8мм DX51D +Z100 | 31.04 | 1000х2000 | 13 | 2.388 | 1.99 | |
0,8мм DX51D +Z100 | 47.76 | 1250х2500 | 20 | 2.388 | 1.99 | |
0,8мм DX51D +Z100 | 71.69 | 1500х3000 | 29 | 2.472 | 2.06 | |
1,0мм DX51D +Z140 | 37.25 | 1000х2000 | 16 | 2.328 | 1.94 | |
1.0мм DX51D +Z140 | 58.20 | 1250х2500 | 25 | 2.328 | 1.94 | |
1,2мм DX51D +Z140 | 44.23 | 1000х2000 | 19 | 2.328 | 1.94 | |
1.2мм DX51D +Z140 | 69.84 | 1250х2500 | 30 | 2.328 | 1.94 | |
1.5мм DX51D +Z140 | 55.87 | 1000х2000 | 24 | 2.328 | 1.94 | |
1,5мм DX51D +Z140 | 86.60 | 1250х2500 | 37.2 | 2.328 | 1.94 | |
2,0мм DX51D +Z140 | 74.03 | 1000х2000 | 31.8 | 2.328 | 1.94 | |
2,0мм DX51D +Z140 | 114.54 | 1250х2500 | 49.2 | 2.328 | 1.94 | |
2,5мм DX51D +Z140 | 93.38 | 1000х2000 | 39.3 | 2.376 | 1.98 | |
3,0мм DX51D +Z200 | 116.60 | 1000х2000 | 47.4 | 2.46 | 2.05 | |
3.0мм DX51D +Z200 | 182.53 | 1250х2500 | 74.2 | 2.46 | 2.05 |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5мм DX51D +Z100 | 30.96 | 780/3000 | 12 | 2.58 | 2.15 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 41.28 | 780/4000 | 16 | 2.58 | 2.15 | |
0.5мм DX51D +Z100 | 1000/4000 | |||||
0,5мм DX51D +Z100 | 51.60 | 780/5000 | 20 | 2.58 | 2.15 | |
0,5мм DX51D +Z140 | 64.50 | 990/5000 | 25 | 2.58 | 2.15 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 61.92 | 780/6000 | 24 | 2.58 | 2.15 | |
0,5мм DX51D +Z140 | 77.40 | 990/6000 | 30 | 2.58 | 2.15 | |
0,5мм DX51D +Z140 | 77.40 | 940/6000 | 30 | 2.58 | 2.15 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 72.24 | 780/7000 | 28 | 2.58 | 2.15 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 82.56 | 780/8000 | 32 | 2.58 | 2.15 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 92.88 | 780/9000 | 36 | 2.58 | 2.15 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 103.20 | 780/10000 | 40 | 2.58 | 2.15 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 113.52 | 780/11000 | 44 | 2.58 | 2.15 | |
0,5мм DX51D +Z100 | 123.84 | 780/12000 | 48 | 2.58 | 2.15 | |
0.6мм DX51D +Z100 | 49.35 | 780/4000 | 19.4 | 2.544 | 2.12 | |
0,6мм DX51D +Z100 | 61.56 | 780/5000 | 24.2 | 2.544 | 2.12 | |
0,6мм DX51D +Z140 | 76.32 | 1000/5000 | 30 | 2.544 | 2.12 | |
0,6мм DX51D +Z100 | 74.03 | 780/6000 | 29.1 | 2.544 | 2.12 | |
0,6мм DX51D +Z140 | 91.58 | 1000/6000 | 36 | 2.544 | 2.12 | |
0,8мм DX51D +Z140 | 80.64 | 780/5000 | 32 | 2.52 | 2.10 | |
0,8мм DX51D +Z140 | 96.77 | 780/6000 | 38.4 | 2.52 | 2.10 | |
0,8мм DX51D +Z140 | 112.90 | 780/7000 | 44.8 | 2.52 | 2.10 | |
ЛТ 35 от 0,4 до 1,2мм по размер на клиента | ||||||
0,5мм LT 40 ПВЦ RAL | 15.60 | 940/1000 | 5 | 3.12 | 2.60 | |
0,5мм LT 50 ПВЦ RAL | 15.60 | 1080/1000 | 5 | 3.12 | 2.60 |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4мм DX51D +Z140 | 17.28 | 860/2000 ЗАСТЪПВА | 6.4 | 2.70 | 2.25 | |
0,5мм DX51D +Z140 | 20.93 | 860/2000 ЗАСТЪПВА | 8 | 2.616 | 2.18 | |
0,5мм DX51D +Z140 | 31.39 | 860/3000 ЗАСТЪПВА | 12 | 2.616 | 2.18 | |
0,5мм DX51D +Z140 | 41.86 | 860/4000 ЗАСТЪПВА | 16 | 2.616 | 2.18 | |
0,6мм DX51D +Z140 | 24.91 | 860/2000 ЗАСТЪПВА | 9.7 | 2.568 | 2.14 | |
0,7мм DX51D +Z140 | 26.14 | 860/2000 ЗАСТЪПВА | 11 | 2.376 | 1.98 |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
3,0мм | 102.89 | 1000/2000 | 52.6 | 1.956 | 1.63 | |
3,0мм | 159.61 | 1250/2500 | 81.6 | 1.956 | 1.63 | |
4,0мм | 130.27 | 1000/2000 | 66.6 | 1.956 | 1.63 | |
4,0мм | 211.25 | 1250/2500 | 108 | 1.956 | 1.63 | |
6,0мм | 1250/4000 | 250 |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0мм СВ | 1000х2000 | 8.5 | ||||
1,2мм СВ | 1000х2200 | 10 | ||||
2,0мм ГВ | 46.63 | 1000х2600 | 14.5 | 3.216 | 2.68 | |
3,0мм ГВ | 68.22 | 1000х2600 | 23.3 | 2.928 | 2.44 | |
4,0мм ГВ | 93.26 | 1000х2600 | 29 | 3.216 | 2.68 |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
100х100х5 | 2 | |||||
100х100х8 | 2,50 | |||||
100х100х10 | 3,20 | |||||
100х100х12 | ||||||
150х150х5 | 3,20 | |||||
150х150х8 | 5,20 | |||||
150х150х10 | 6,30 | |||||
170х170х15 | ||||||
200х200х5 | 5,60 | |||||
200х200х8 | 8,90 | |||||
200х200х10 | 11,20 | |||||
250х250х5 | 8,70 | |||||
250х250х8 | 14,20 | |||||
250х250х10 | 17,40 | |||||
300х300х5 | 12,40 | |||||
300х300х8 | 20 | |||||
300х300х10 | 25,20 | |||||
300х300х20 с дупки | ||||||
400х400х5 | 22,20 | |||||
400х400х8 | ||||||
400х400х10 | 45 | |||||
500х500х5 | 35 | |||||
100х100х3 | 1,50 | |||||
150х150х3 | 2,30 | |||||
200х200х3 | 3,80 |
Делииванови ООД - тел:0888 947 311 , имейл: deliivanovi_ood@abv.bg
© 2012 - 2025 Всички права запазени.