Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
ф 4,0 10x10 см | 34.32 | 2x4 | 27,50лв/бр | |||
ф 4,0 20х20 см | 14,76 | 2х4 | 11,50лв/бр | |||
ф 5,0 20x20 см | 18,36 | 2x4 | 14,50лв/бр | |||
ф 6,0 15x15 см | 35,64 | 2x4 | 28,80лв/бр | |||
ф 6,0 15x15 см по заявка | 54,72 | 2х6 | 44,00лв/бр | |||
ф 6,0 20x20 см | 27,24 | 2x4 | 21,80лв/бр | |||
ф 6,0 20x20 см | 42 | 2x6 | 33,80лв/бр | |||
№ 8,0 15х15 см | 69,12 | 2х4 | 56,00лв/бр | |||
№ 8,0 15х15 см по заявка | 97,20 | 2х6 | 78,80лв/бр | |||
№ 8,0 20x20 см | 50,04 | 2x4 | 40,30лв/бр | |||
№ 8,0 20x20 см | 74,40 | 2x6 | 60,60лв/бр | |||
№ 10,0 20x20 см | 78,72 | 2х4 | 63,60лв/бр | |||
№ 10,0 20х20 см по заявка | 117,60 | 2х6 | 96,00лвм/бр | |||
№ 10,0 15х15 см по заявка | 117,60 | 2,4 | 95,00лв/бр0 | |||
№ 10,0 15х15 см по заявка | 160,80 | 2х6 | 130,00лв/бр |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
ПОЦ.СИТО 2х2 от Ф0,6мм | 1м | |||||
ПОЦ.СИТО 4х4 от Ф0,6мм | 1м | |||||
ПОЦ.СИТО 25х19 от Ф1,5мм | 30 | 1м | ||||
ПОЦ.СИТО 50х15 от Ф3,0мм | 61 | 770/2000 | ||||
ПОЦ.СИТО 50х15 от Ф3,0мм.СИТО 50х50 от Ф2,0мм | 76 | 1000/2000 | ||||
ПОЦ.СИТО 50х50 от Ф3,0мм | 32 | 1000/2000 | ||||
ПОЦ.СИТО 50х50 от Ф4,0мм | 48 | 1000/2000 | ||||
ПОЦ.СИТО 100х100 от Ф3,0мм | 21 | 1000/2000 | ||||
ЧЕР.СИТО 22х22 от Ф6,0мм | 229 | 1450/2000 | ||||
РУЛО ПРОС.16х8 от Ф1,0мм | 37 | 1м | ||||
ПОЦ.МРЕЖА РОМБ.50х18 | 10 | 1м | ||||
ЧЕР.СИТО 6х6 от Ф1,2мм | 90 | 1000/2000 | ||||
ЧЕР.СИТО 12,5х12,5 от Ф2,0мм | 76 | 1000/2000 | ||||
ЧЕР.СИТО 20х20 от Ф3,0мм | 80 | 1000/2000 | ||||
ЧЕР.СИТО 25х25 от Ф3,0мм | 70 | 1000/2000 | ||||
ЧЕР.СИТО 30х30 от Ф3,0мм ЗАВ. | 52 | 1000/2000 | ||||
ЧЕР.СИТО 32х32 от Ф3,0мм | 58 | 1000/2000 | ||||
ЧЕР.СИТО 40х40 от Ф3,0мм | 50 | 1000/2000 | ||||
ЧЕР.СИТО 50х50 от Ф3,0мм | 47 | 1000/2000 | ||||
ЧЕР.СИТО 50х50 от Ф4,0мм ЗАВ. | 45 | 1000/2000 |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
ПОЦ h 1,5м х2.0мм 55х55 | 62.40 | 10м | ||||
ПОЦ h 1,5м х1.9мм 55х55 | 115,20 | 20м | ||||
ПОЦ h 2,0м х2,0мм 55х55 | 74.40 | 10м | ||||
ПОЦ h 1,8м х2,0мм 50х50 | 130,32 | 20м | ||||
ПОЦ h 2,0м х1,9мм 55х55 | 136,80 | 20м | ||||
ПОЦ h 1,5м х1,9мм 100х60 | 96 | 25м | ||||
ПОЦ h 1.8м х1,9мм 100х60 | 118,80 | 25м | ||||
ПВЦ h 1.5м х2,6мм 50х50 | 84 | 10м | ||||
ПВЦ h 1,8м х2,6мм 50х50 | 99,60 | 10м | ||||
ПВЦ h 1,5м Х2,6мм 100х60 | 148 | 20м | ||||
ПВЦ h 1.8м х2,6мм 100х60 | 156 | 20м | ||||
БОДЛИВА ТЕЛ 1,7мм | 32,04 | 100м | ||||
МРЕЖА ЗА ЗАМАСКА 50х50 | 6,72 | 1000х2000 | ||||
МРЕЖА ЗА ЗАМАСКА 75х75 | 5,20 | 1000х2000 |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Ф 1,2мм | 2,94 | 1кг | ||||
Ф 2,0мм | 2,82 | 1кг | ||||
Ф 3,0мм | 2,82 | 1кг | ||||
Ф 4,0мм | 2,82 | 1кг | ||||
Ф 5,0мм | 1кг |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Ф 1,8мм | ||||||
Ф 2,0мм | 3,48 | |||||
Ф 2,2 мм БОДЛИВА ТЕЛ | 42 | 150м |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
ЧЕРНА РАБИЦА h-1м 12х12 от 0,7мм | 25м | |||||
ПОЦ.РАБИЦА Н1,0 12х12 от 0,7мм | 80 | 20м | ||||
ПОЦ. РАБИЦА топ | 50м |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
50х15х3,0мм | 770/2000 | |||||
50х15х3,0мм | 990/2400 | |||||
200х60х4,0мм | 42 | 1280/2510 | ||||
200х60х4,0мм | 39,6 | 1500/2000 | ||||
200х60х3,5мм | 38 | 1500/2500 | ||||
200х60х3,5мм | 38 | 1700/2000 | ||||
200х60х4,0мм | 50 | 1700/2500 | ||||
200х60х3,5мм | 49 | 2000/2500 |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
150х50х4,0 | 52,80 | 1500/2500 | ||||
200х60х4,0 | 60 | 1700/2500 | ||||
200х60х4,0 | 68 | 2000/2500 | ||||
СКОБИ ЗА 50х50 | 2,10 | 1бр |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
50х50 H-1.0 с планка поц | 1м | |||||
50х50 H-1.2 с планка поц | 1,2м | |||||
50х50 H-1.5 с планка поц | 34,8 | 1,5м | ||||
50х50 H-1.7 с планка поц | 36,84 | 1,7м | ||||
50х50 H-2.0 с планка поц | 39,60 | 2,0м | ||||
50х50 H-1.0 с планка поц. с пвц | 1м | |||||
50х50 H-1.2 с планка поц. с пвц | 1,2м | |||||
50х50 H-1.5 с планка поц. с пвц | 37,80 | 1,5м | ||||
50х50 H-1.7 с планка поц. с пвц | 38,80 | 1,7м | ||||
50х50 H-2.0 с планка поц. с пвц | 45,96 | 2,0м |
Делииванови ООД - тел:0888 947 311 , имейл: deliivanovi_ood@abv.bg
© 2012 - 2024 Всички права запазени.