Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
КОЛОВЕ Ф48,3х2 | 9,40 | 2м | 1бр | |||
КОЛОВЕ Ф48,3х2 | 11.80 | 2,5м | 1бр | |||
КОЛОВЕ Ф48,3х2 | 13,80 | 3м | 1бр | |||
1/4x2,3 Т /Ф13,5мм/ | 10.39 | 6м | 3.7 | 2.808 | 2.34 | |
3/8x2,3 Т /Ф17,3мм/ | 10.43 | 6м | 4.7 | 2.22 | 1.85 | |
1/2x2,0 /Ф21,3мм/ | 12.18 | 6м | 5.9 | 2.064 | 1.72 | |
1/2x2,5 Т /Ф21,3мм/ | 14.45 | 6м | 7 | 2.064 | 1.72 | |
3/4x2,0 /Ф26,9мм/ | 14.86 | 6м | 7.2 | 2.064 | 1.72 | |
3/4x2,5 /Ф26,9мм/ | 18.58 | 6м | 9 | 2.064 | 1.72 | |
1,0цx2 /Ф33,7мм/ | 18.16 | 6м | 8.9 | 2.04 | 1.70 | |
1,0цx2,5 /Х33,7мм/ | 23.46 | 6м | 11.5 | 2.04 | 1.70 | |
1,1/4x2,0 /Ф42,4мм/ | 23.66 | 6м | 11.6 | 2.04 | 1.70 | |
1,1/2x2,0 /Ф48,3мм/ | 22.70 | 5м | 11 | 2.064 | 1.72 | |
1,1/2x2,0 /Ф48,3мм/ | 26.52 | 6м | 13 | 2.04 | 1.70 | |
1,1/2х3,0 /Ф48,3мм/ | 37.74 | 6м | 18.5 | 2.04 | 1.70 | |
2,0цx2,0 /Ф60,3мм/ | 34.27 | 6м | 16.8 | 2.04 | 1.70 | |
2,0цx3,0 /Ф60,3мм/ | 47.94 | 6м | 23.5 | 2.04 | 1.70 | |
2,1/2x3,0 /Ф76,1мм/ | 61.20 | 6м | 30 | 2.04 | 1.70 | |
3,0цx3,0 Т /Ф88,9мм/ | 71.40 | 6м | 35 | 2.04 | 1.70 | |
3,0цx3,6 /Ф88,9мм/ | 89.76 | 6м | 44 | 2.04 | 1.70 | |
ф108x3,0 | 91.80 | 6м | 45 | 2.04 | 1.70 | |
ф159x4 | 175.44 | 6м | 86 | 2.04 | 1.70 | |
ф219x4 тест | 290.50 | 6м | 136 | 2.136 | 1.78 | |
ф219x5 | 317.10 | 6м | 151 | 2.10 | 1.75 | |
ф32x1,5 неръждавейка | 20,00 | 3,10м |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
3/8x2,6 интер пайп | 13.32 | 6м | 6 | 2.22 | 1.85 | |
1/2x2,6 /Ф21,3/ | 14.53 | 6м | 7 | 2.076 | 1.73 | |
3/4x2,6 /Ф26,9/ | 18.68 | 6м | 9 | 2.076 | 1.73 | |
1.0x3,0 /Ф33,7/ | 27.82 | 6м | 13.4 | 2.076 | 1.73 | |
1.1/4x3,0 /Ф42,4/ | 34.88 | 6м | 16.8 | 2.076 | 1.73 | |
1.1/2x3,0 /Ф48,3/ | 39.44 | 6м | 19 | 2.076 | 1.73 | |
2.0x3,0 /Ф60,3/ | 51.90 | 6м | 25 | 2.076 | 1.73 | |
2,1/2х3,0 /Ф76,1/ | 66.43 | 6м | 32 | 2.076 | 1.73 | |
3,0х3,6 /Ф88,9/ | 91.34 | 6м | 44 | 2.076 | 1.73 | |
Ф 101,6Х3,0 | 85.12 | 6М | 41 | 2.076 | 1.73 | |
Ф 108х3,0 | 93.42 | 6м | 45 | 2.076 | 1.73 | |
Ф 114,3х3,0 | 95.50 | 6м | 46 | 2.076 | 1.73 | |
Ф 127х3,0 | 105.88 | 6м | 51 | 2.076 | 1.73 | |
Ф 133Х4,0 | 149.47 | 6м | 72 | 2.076 | 1.73 | |
Ф 159x4,0 | 178.54 | 6м | 86 | 2.076 | 1.73 | |
Ф 219х4,0 | 290.50 | 6м | 136 | 2.136 | 1.78 |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ф10x1,0 св | 3.74 | 6м | 1.3 | 2.88 | 2.40 | |
Ф12x1,5 св | 6.48 | 6м | 2.4 | 2.70 | 2.25 | |
Ф16x1,2 св | 6.38 | 6м | 2.7 | 2.364 | 1.97 | |
Ф18x1,4 св | 8.98 | 6м | 3.8 | 2.364 | 1.97 | |
Ф20x1,2 св | 8.04 | 6м | 3.4 | 2.364 | 1.97 | |
Ф25x1,2 св | 10.17 | 6м | 4.3 | 2.364 | 1.97 | |
Ф25x1,5 св | 11.82 | 6м | 5 | 2.364 | 1.97 | |
Ф30х1,4 св | 14.42 | 6м | 6.1 | 2.364 | 1.97 | |
Ф32x1,2 св | 13.00 | 6м | 5.5 | 2.364 | 1.97 | |
Ф32x1,4 св | 15.13 | 6м | 6.4 | 2.364 | 1.97 | |
Ф40x1,2 св | 15.84 | 6м | 6.7 | 2.364 | 1.97 | |
Ф40x1,5 св | 6м | 8.4 | ||||
Ф40х2,0 гв | 22.70 | 6м | 11 | 2.064 | 1.72 | |
Ф45x1,5 св | 22.46 | 6м | 9.5 | 2.364 | 1.97 | |
Ф50х1,2 св | 6м | 8.5 | 1.47 | |||
Ф50x1,4 св | 26.00 | 6м | 11 | 2.364 | 1.97 |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2х2,6 /Ф21,3 | 19.71 | 6м | 7.3 | 2.70 | 2.25 | |
3/4х2,6 /Ф26,9 | 25.92 | 6м | 9.6 | 2.70 | 2.25 | |
1.0х3,2 /Ф33,7 | 40.50 | 6м | 15 | 2.70 | 2.25 | |
1.1/4х3,2 /Ф42,4 | 49.41 | 6м | 18.3 | 2.70 | 2.25 | |
1.1/2х3,2 /Ф48,3 | 56.70 | 6м | 21 | 2.70 | 2.25 | |
2,0х3,2 /Ф60,3 | 71.82 | 6м | 26.6 | 2.7 | 2.25 | |
2.0х3.6 /Ф60,3 | 78.30 | 6м | 29 | 2.70 | 2.25 | |
2.1/2х3.6 /Ф76,3 | 99.90 | 6м | 37 | 2.70 | 2.25 | |
3,0х3,6 /Ф88,9 | 116.10 | 6м | 43 | 2.70 | 2.25 | |
3.0х4.0 /Ф88,9 | 130.41 | 6м | 48.3 | 2.70 | 2.25 | |
4.0х3.6 /Ф114,3 | 152.28 | 6м | 56.4 | 2.70 | 2.25 | |
6,0х4,0 /Ф159 | 188.70 | 6м | 85 | 2.22 | 1.85 |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4х1,5 | 6м | 5.5 | 2.20 | |||
1.1/2х1.8 | 31.88 | 6м | 11.6 | 2.748 | 2.29 | |
2.0х1.8 | 40.12 | 6м | 14.6 | 2.748 | 2.29 |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ф6x1.5 | 3.2м | 0.5 | ||||
ф10x1.5 | 3.2м | 1 | ||||
ф12x1.5 | 3.2м | 1.4 | ||||
ф15x1.5 | 6.65 | 3.2м | 1.9 | 3.50 | 2.92 | |
ф18x1.5 | 3.2м | 2 | ||||
ф20x1.5 | 7.70 | 3.2м | 2.2 | 3.50 | 2.92 | |
ф70x2.0 | 33.00 | 3.2м | 11 | 3.00 | 2.50 |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ф21,3х2,6 | 24.24 | 6,0м | 7.8 | 3.108 | 2.59 | |
Ф25x3,0 | 29.81 | 6,0м | 10.8 | 2.76 | 2.30 | |
Ф26,9x2,6 | 31.27 | 6,1м | 10.1 | 3.096 | 2.58 | |
Ф33,7x3.2 | 42.50 | 6.06м | 15.2 | 2.796 | 2.33 | |
Ф38x4,0 | 5,6м | 2.30 | ||||
Ф42,4x3,2 | 52.56 | 6,06м | 18.8 | 2.796 | 2.33 | |
Ф48,3x3,2 | 60.39 | 6,06м | 21.6 | 2.796 | 2.33 | |
Ф57x4,0 | 89.75 | 6,05м | 32.1 | 2.796 | 2.33 | |
Ф60,3x3,6 | 86.68 | 6,06м | 31 | 2.796 | 2.33 | |
Ф76,1x3,6 | 114.08 | 6,05м | 40.8 | 2.796 | 2.33 | |
Ф89x3,6 | 134.21 | 6,0м | 48 | 2.796 | 2.33 | |
Ф101,6x4 | 162.17 | 6,0м | 58 | 2.796 | 2.33 | |
Ф108x4,0 | 179.50 | 6,05м | 64.2 | 2.796 | 2.33 | |
Ф114,1x4,0 | 198.52 | 6,0м | 71 | 2.796 | 2.33 | |
Ф127x4,0 | 6,0м | 75 | 2.40 | |||
Ф133x4,0 | 231.51 | 6,0м | 82.8 | 2.796 | 2.33 | |
Ф159x4,0 | 6,0м | |||||
Ф159x5,0 | 345.60 | 6,0м | 120 | 2.88 | 2.40 | |
Ф273x7,0 | 1450.40 | 10,0м | 490 | 2.96 | 2.47 | |
Ф325x7,0 | 1917.50 | 10,0м | 590 | 3.25 | 2.71 |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ф 22x1,8 | 3 | 4м | ||||
ф 25x1,8 | 3.5 | 4м | ||||
ф 32x2,0 | 4.5 | 4м | ||||
ф 40x2,0 | 5.3 | 4м | ||||
ф 50x2,0 | 5.8 | 4м | ||||
ф 75x2,2 | 8.5 | 4м | ||||
ф 110x2,2 | 12.8 | 4м | ||||
ф 125x2,5 | 20.8 | 4м | ||||
ф 160x3,2 | 30.2 | 4м | ||||
ф 200x4,0 | 46 | 4м | ||||
МУфА ф 200 | 13.5 | 4м |
Size | Per piece with VAT | Length | Weight per piece | Price kg. with VAT | Price kg. without VAT | Bundle price kg. without VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
3/8х2,6 | 6000 | 6 | ||||
1,0х3,2 | 6000 | 15 | ||||
2,1/2х3,6 | 6000 | 36 | ||||
3,0х3,6 | 6000 | 44 |
Deliivanovi Ltd - phone/0888-947-311, e-mail: deliivanovi_ood@abv.bg
© 2012 - 2021 All rights reserved.