Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
КОЛОВЕ Ф48,3х2 | 10,30 | 2м | 1бр | |||
КОЛОВЕ Ф48,3х2 | 12,90 | 2,5м | 1бр | |||
КОЛОВЕ Ф48,3х2 | 15,00 | 3м | 1бр | |||
1/4x2,3 Т /Ф13,5мм/ | 13.68 | 6м | 3.7 | 3.696 | 3.08 | |
3/8x2,0 /Ф17,3мм/ | 14.31 | 6м | 4.5 | 3.18 | 2.65 | |
1/2x2,0 /Ф21,3мм/ | 12.10 | 6м | 5.6 | 2.16 | 1.80 | |
1/2x2,5 Т /Ф21,3мм/ | 15.12 | 6м | 7 | 2.16 | 1.80 | |
3/4x2,0 /Ф26,9мм/ | 15.12 | 6м | 7 | 2.16 | 1.80 | |
3/4x2,5 /Ф26,9мм/ | 19.87 | 6м | 9.2 | 2.16 | 1.80 | |
1,0цx2 /Ф33,7мм/ | 19.86 | 6м | 9.3 | 2.136 | 1.78 | |
1,0цx2.3 /Ф33,7мм/ | 6м | 11 | ||||
1,0цx2,5 /Х33,7мм/ | 24.14 | 6м | 11.3 | 2.136 | 1.78 | |
1,1/4x2,0 /Ф42,4мм/ | 24.78 | 6м | 11.6 | 2.136 | 1.78 | |
1,1/2x2,0 /Ф48,3мм/ | 5м | 11.2 | 2.36 | |||
1,1/2x2,0 /Ф48,3мм/ | 28.41 | 6м | 13.3 | 2.136 | 1.78 | |
1,1/2х3,0 /Ф48,3мм/ | 39.94 | 6м | 18.7 | 2.136 | 1.78 | |
2,0цx2,0 /Ф60,3мм/ | 35.88 | 6м | 16.8 | 2.136 | 1.78 | |
2,0цx3,0 /Ф60,3мм/ | 49.56 | 6м | 23.2 | 2.136 | 1.78 | |
2,1/2x3,0 /Ф76,1мм/ | 62.58 | 6м | 29.3 | 2.136 | 1.78 | |
2,1/2x3,6 /Ф76,1мм/ | 79.03 | 6м | 37 | 2.136 | 1.78 | |
3,0цx3,0 /Ф88,9мм/ | 71.98 | 6м | 33.7 | 2.136 | 1.78 | |
ф57x3,0 | 42.72 | 6м | 20 | 2.136 | 1.78 | |
ф63,5x3,2 | 68.35 | 6м | 32 | 2.136 | 1.78 | |
ф101,6x3,0 | 87.58 | 6м | 41 | 2.136 | 1.78 | |
ф108x3,0 тест | 101.01 | 45.5 | 2.22 | 1.85 | ||
ф114x3,0 | 98.26 | 6м | 46 | 2.136 | 1.78 | |
ф127x3,0 | 108.94 | 6м | 51 | 2.136 | 1.78 | |
Ф133х4 | 153.79 | 6м | 72 | 2.136 | 1.78 | |
Ф139,7х4 | 160.20 | 6м | 75 | 2.136 | 1.78 | |
Ф152х4 | 177.29 | 6м | 83 | 2.136 | 1.78 | |
ф159x4 | 177.29 | 6м | 83 | 2.136 | 1.78 | |
ф219x4 | 313.56 | 6м | 134 | 2.34 | 1.95 |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
3/8x2,6 интер пайп | 16.85 | 6м | 6 | 2.808 | 2.34 | |
1/2x2,6 /Ф21,3/ | 15.90 | 6м | 7.2 | 2.208 | 1.84 | |
3/4x2,6 /Ф26,9/ | 19.87 | 6м | 9 | 2.208 | 1.84 | |
1.0x3,0 /Ф33,7/ | 28.70 | 6м | 13 | 2.208 | 1.84 | |
1.1/4x3,0 /Ф42,4/ | 36.87 | 6м | 16.7 | 2.208 | 1.84 | |
1.1/2x3,0 /Ф48,3/ 50атм | 42.19 | 6м | 18.8 | 2.244 | 1.87 | |
2.0x3,0 /Ф60,3/ 50атм | 57.00 | 6м | 25.4 | 2.244 | 1.87 | |
2,1/2х3,0 /Ф76,1/ | 66.90 | 6м | 30.3 | 2.208 | 1.84 | |
3,0х3,2 /Ф88,9/50атм | 89.76 | 6м | 40 | 2.244 | 1.87 | |
3,0х3,6 /Ф88,9/ | 6м | 44 | ||||
Ф 63,5х2,9 | 59.62 | 6м | 27 | 2.208 | 1.84 | |
Ф 101,6Х3,0 | 90.53 | 6М | 41 | 2.208 | 1.84 | |
Ф 108х3,0,0 | 97.15 | 6м | 44 | 2.208 | 1.84 | |
Ф 114,3х3,0 | 6м | 46 | ||||
Ф 127х3,0 | 112.61 | 6м | 51 | 2.208 | 1.84 | |
Ф 133Х4,0 | 156.77 | 6м | 71 | 2.208 | 1.84 | |
Ф 159x4,0 | 6м | 86 | ||||
Ф 219х4,0 | 6м | 136 |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Ф10x1,0 св | 4.29 | 6м | 1.3 | 3.30 | 2.75 | |
Ф12x1,2 св | 6.27 | 6м | 1.9 | 3.30 | 2.75 | |
Ф16x1,2 св | 6.77 | 6м | 2.6 | 2.604 | 2.17 | |
Ф18x1,4 св | 9.03 | 6м | 3.6 | 2.508 | 2.09 | |
Ф20x1,2 св | 10.20 | 6м | 3.4 | 3 | 2.50 | |
Ф20x1,4 св | 9.78 | 6м | 3.9 | 2.508 | 2.09 | |
Ф25x1,2 св | 6м | 4.3 | ||||
Ф25x1,4 св | 12.79 | 6м | 5.1 | 2.508 | 2.09 | |
Ф30х1,4 св | 15.30 | 6м | 6.1 | 2.508 | 2.09 | |
Ф32x1,2 св | 16.20 | 6м | 5.4 | 3 | 2.50 | |
Ф32x1,4 св | 16.67 | 6м | 6.4 | 2.604 | 2.17 | |
Ф40x1,2 св | 6м | 6.7 | ||||
Ф40x1,4 св | 24.60 | 6м | 8.2 | 3 | 2.50 | |
Ф40x2,0 гв | 25.08 | 6м | 11 | 2.28 | 1.90 | |
Ф45x1,5 св | 23.96 | 6м | 9.2 | 2.604 | 2.17 | |
Ф50х1,2 св | 6м | 8.5 | 1.47 | |||
Ф50x1,4 св | 31.20 | 6м | 10.4 | 3 | 2.50 |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2х2,6 /Ф21,3 | 31.97 | 6м | 7.2 | 4.44 | 3.70 | |
3/4х2,3 /Ф26,9 | 30.69 | 6м | 9.3 | 3.30 | 2.75 | |
3/4х2,6 /Ф26,9 с резба и муфа | 31.92 | 6м | 9.5 | 3.36 | 2.80 | |
1.0х3,2 /Ф33,7 | 49.50 | 6м | 15 | 3.30 | 2.75 | |
1.0х3,2 /Ф33,7 с резба и муфа | 50.40 | 6м | 15 | 3.36 | 2.80 | |
1.1/4х3,2 /Ф42,4 | 60.06 | 6м | 18.2 | 3.30 | 2.75 | |
1.1/4х3,2 /Ф42,4 с резба и муфа | 61.15 | 6м | 18.2 | 3.36 | 2.80 | |
1.1/2х3,2 /Ф48,3 | 66.42 | 6м | 20.5 | 3.24 | 2.70 | |
2,0х3,2 /Ф60,3 | 103.68 | 6м | 27 | 3.84 | 3.20 | |
2.0х3.6 /Ф60,3 | 94.61 | 6м | 29.2 | 3.24 | 2.70 | |
2.0х3.6 /Ф60,3 с резба и муфа | 98.11 | 6м | 29.2 | 3.36 | 2.80 | |
2.1/2х3.6 /Ф76,3 | 137.64 | 6м | 37 | 3.72 | 3.10 | |
3,0х3,6 /Ф88,9 | 152.42 | 6м | 43.5 | 3.504 | 2.92 | |
3.0х4.0 /Ф88,9 | 6м | 48.3 | ||||
4.0х3.6 /Ф114,3 | 194.40 | 6м | 60 | 3.24 | 2.70 | |
6,0х4,0 /Ф159 | 6м | 85 | 1.85 |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
КОЛОВЕ Ф48х1.8 | 11.86 | 2м | 4 | 2.964 | 2.47 | |
КОЛОВЕ Ф48х1.8 | 15.23 | 2,5м | 5.2 | 2.928 | 2.44 | |
Ф48х1.8 | 5м | 10 | ||||
Ф48х1.8 | 33.12 | 6м | 11.5 | 2.88 | 2.40 | |
Ф60х1.8 | 42.05 | 6м | 14.6 | 2.88 | 2.40 |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
ф6x1.5 | 3.2м | 0.5 | ||||
ф10x1.5 | 3.2м | 1 | ||||
ф12x1.5 | 3.2м | 1.4 | ||||
ф15x1.5 | 7.60 | 3.2м | 1.9 | 4 | 3.33 | |
ф18x1.5 | 3.2м | 2 | ||||
ф20x1.5 | 8.80 | 3.2м | 2.2 | 4 | 3.33 | |
ф70x2.0 | 44.00 | 3.2м | 11 | 4 | 3.33 |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Ф21,3х2,6 | 40.72 | 6,0м | 7.8 | 5.22 | 4.35 | |
Ф25x3,0 | 25.92 | 6,0м | 10.8 | 2.40 | 2.00 | |
Ф26,9x2,6 | 52.72 | 6,1м | 10.1 | 5.22 | 4.35 | |
Ф33,7x3.2 | 76.61 | 6.06м | 15.2 | 5.04 | 4.20 | |
Ф38x4,0 | 5,6м | 2.30 | ||||
Ф42,4x3,0 | 90.72 | 6,06м | 18 | 5.04 | 4.20 | |
Ф48,3x3,2 | 108.86 | 6,06м | 21.6 | 5.04 | 4.20 | |
Ф57x4,0 | 161.78 | 6,05м | 32.1 | 5.04 | 4.20 | |
Ф60,3x3,6 | 161.28 | 6,06м | 32 | 5.04 | 4.20 | |
Ф76,1x3,2 | 194.40 | 6м | 36 | 5.4 | 4.50 | |
Ф76,1x3,6 | 6,05м | 40.8 | ||||
Ф89x3,6 | 241.92 | 6,0м | 48 | 5.04 | 4.20 | |
Ф101,6x4 | 292.32 | 6,0м | 58 | 5.04 | 4.20 | |
Ф108x4,0 | 323.57 | 6,05м | 64.2 | 5.04 | 4.20 | |
Ф114,1x4,0 | 357.84 | 6,0м | 71 | 5.04 | 4.20 | |
Ф127x4,0 | 6,0м | 75 | 2.40 | |||
Ф133x4,0 | 417.31 | 6,0м | 82.8 | 5.04 | 4.20 | |
Ф159x4,0 | 6,0м | |||||
Ф159x5,0 | 604.80 | 6,0м | 120 | 5.04 | 4.20 | |
Ф325x7,0 | 10,0м | 590 | 3.50 |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
ф 22x1,8 | 3 | 4м | ||||
ф 25x1,8 | 3.5 | 4м | ||||
ф 32x2,0 | 4.5 | 4м | ||||
ф 40x2,0 | 5.3 | 4м | ||||
ф 50x2,0 | 5.8 | 4м | ||||
ф 75x2,2 | 8.5 | 4м | ||||
ф 110x2,2 | 12.8 | 4м | ||||
ф 125x2,5 | 20.8 | 4м | ||||
ф 160x3,2 | 30.2 | 4м | ||||
ф 200x4,0 | 46 | 4м | ||||
МУфА ф 200 | 13.5 | 4м |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
3/8х2,6 | 6000 | 6 | ||||
1,0х3,2 | 6000 | 15 | ||||
2,1/2х3,6 | 6000 | 36 | ||||
3,0х3,6 | 6000 | 44 |
Делииванови ООД - тел:0888 947 311 , имейл: deliivanovi_ood@abv.bg
© 2012 - 2023 Всички права запазени.