Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
30х40х30х3,0 | 25.20 | 6м | 12 | 2.10 | 1.75 | |
30х50х30Х3,0 | 28.77 | 6м | 13.7 | 2.10 | 1.75 | |
30х60х30х3,0 | 29.17 | 6м | 14.3 | 2.04 | 1.70 | |
40х80х40х3,0 | 39.37 | 6м | 19.3 | 2.04 | 1.70 | |
40х100х40х3,0 | 44.88 | 6м | 22 | 2.04 | 1.70 | |
40х100х40х4,0 | 57.53 | 6м | 28.2 | 2.04 | 1.70 | |
50х100х50х4,0 | 68.54 | 6м | 33.6 | 2.04 | 1.70 | |
50х120х50х4,0 | 73.03 | 6м | 35.8 | 2.04 | 1.70 | |
50х140х50х4,0 | 80.38 | 6м | 39.4 | 2.04 | 1.70 | |
50х160х50х4,0 | 86.70 | 6м | 42.5 | 2.04 | 1.70 | |
60х160х60х4,0 | 6м | 46 | ||||
60х180х60х4,0 | 105.06 | 6м | 51.5 | 2.04 | 1.70 | |
60х180х60х5,0 | 126.48 | 6м | 62 | 2.04 | 1.70 | |
60х200х60х4,0 | 114.24 | 6м | 56 | 2.04 | 1.70 | |
80х200х80х4,0 | 6м | 64 | 1.81 |
Размер | За брой с ДДС | Дължина | Тегло за брой | Цена кг. с ДДС | Цена кг. без ДДС | Цена на пачка за кг. без ДДС |
---|---|---|---|---|---|---|
30х15х5,0 UPN | 34.50 | 6.1м | 11.5 | 3 | 2.50 | |
50х25х4,5 UPN | 43.68 | 6м | 20 | 2.184 | 1.82 | |
65х42х5,5 UPN | 95.00 | 6м | 43.5 | 2.184 | 1.82 | |
80х45х6,0 UPN | 6м | 52.5 | ||||
100х50х6,0 UPN | 6м | 63 | ||||
120х55х7,0 UPN | 186.96 | 6м | 82 | 2.28 | 1.90 | |
140х60х7,0 UPN | 6м | 99 | ||||
180х70х8,0 UPN | 268.13 | 6м | 133 | 2.016 | 1.68 | |
80х40х4,3 UPE АА | 90.30 | 6м | 43 | 2.10 | 1.75 | |
100х55х4,5 UPE АА | 109.20 | 6м | 52 | 2.10 | 1.75 | |
120х51х4,7 UPE АА | 130.20 | 6м | 62 | 2.10 | 1.75 | |
140х55х4,8 UPE АА | 159.60 | 6м | 76 | 2.10 | 1.75 | |
160х70х5,5 UPE М | 504.00 | 12м | 210 | 2.40 | 2.00 | |
200х80х6,5 UPE М | 629.28 | 12м | 276 | 2.28 | 1.90 | |
100х46х4,5 ГОСТ | 6м | 54 | ||||
120х52х4,9 ГОСТ | 6м | 62 | ||||
140х58х5,0 ГОСТ | 6м | 76 | ||||
160х64х5,0 ГОСТ | 6м | 89 | ||||
200х76х5,2 ГОСТ | 12м | 222 | ||||
240х90х5,6 ГОСТ | 6м | 144 | ||||
300х100х6,5 ГОСТ | 12м | 390 |
Делииванови ООД - тел:0888 947 311 , имейл: deliivanovi_ood@abv.bg
© 2012 - 2024 Всички права запазени.